

| Модель | Диапазон | Изоляция | Допустимая мощность | Полоса пропускания |
| ИЗОЛЯТОРЫ | ||||
| PRO-IS-85 S | 66-88 МГц | 30dB | 100 W | 2,5% |
| PRO-IS-85 D | 66-88 МГц | 60dB | 100 W | 2,5% |
| PRO-IS-150 S | 145-175 МГц | 30dB | 150 W | 2,5% |
| PRO-IS-150 D | 145-175 МГц | 60dB | 150 W | 2,5% |
| PRO-IS-450 S | 400-475 МГц | 30dB | 150 W | 2,5% |
| PRO-IS-450 D | 400-475 МГц | 60dB | 150 W | 2,5% |
| PRO-IS-900 S | 890-960 МГц | 30dB | 150 W | 2,5% |
| PRO-IS-900 D | 890-960 МГц | 60dB | 150 W | 2,5% |

