

| Модель | Диапазон | Уровень шума МШУ | Количество каналов | Изоляция Выход-Выход | Изоляция Выход-Вход |
| Приемные распредпанели с МШУ для установки в 19" стойку, напряжение питания 230В/0,1А&12В/1А, разъемы N-типа | |||||
| PRO-AR4G-N | 50-960 МГц | <3,5 dB | 4 | >20 dB | >20 dB |
| PRO-ARHP4GS -N |
0,1-960 МГц | <3,5 dB | 4 | >25 dB | >40 dB |
| PRO-AR8G-N | 50-960 МГц | <3,5 dB | 8 | >20 dB | >20 dB |
| PRO-ARHP8GS-N | 0,1-960 МГц | <3,5 dB | 8 | >25 dB | >50 dB |
| Миниатюрные приемные распределители с МШУ, напряжение питания 12В/500мА, разъемы N-типа | |||||
| HPRS2-N | 50-960 МГц | <3,5 dB | 2 | >20 dB | >20 dB |
| HPRS4-N | 50-960 МГц | <3,5 dB | 4 | >20 dB | >20 dB |
| Миниатюрные приемные распределители с МШУ, напряжение питания 12В/100мА, разъемы N-типа | |||||
| PRO- MARHP2- 4-3-2-12V |
68-180 МГц | <1,2 dB | 2 | >20 dB | |
| PRO- MARHP4-4- 3-2-12V |
68-180 МГц | <1,2 dB | 4 | >20 dB | |
| Малошумные предусилители сигнала, напряжение питания 12В/85мА, разъемы N-типа |
|||||
| Модель | Частотный диапазон |
Усиление | Уровень шума МШУ | Точка пересечения 3-го порядка IP3 | Изоляция Выход-Вход |
| PRO-LNA 70-12V | 400-475 МГц | +15 dB | <2,0 dB | >+20 dB | >25 dB |
| PRO-LNA 900-12V | 880-960 МГц | +15 dB | <1,5 dB | >+20 dB | >25 dB |
| PRO-LNA 1200-12V | 1140-1300 МГц | +15 dB | <1,0 dB | >+15 dB | >25 dB |
| PRO-LNA 1800-12V | 1700-1900 МГц | +15 dB | <1,2 dB | >+15 dB | >20 dB |
| PRO-LNA 2400-12V | 2300-2500 МГц | +15 dB | <1,2 dB | >+12 dB | >20 dB |
| PRO- LNAHP-4-3-2-12V |
68-180 МГц | +17 dB | <1,2 dB | >+37 dB | >20 dB |
| Приемные делители мощности | |||||
| Модель | Частотный диапазон | Макс. мощность | Вносимые потери | Изоляция Выход-Выход | Кол-во каналов |
| MRPS2-50-1G | 50-1000 МГц (0,1-100 МГц на заказ) |
1 Вт | <3,7 dB+-0,5dB | >25 dB | 2 |
| MRPS2-GPS | 1500-1650 МГц | 0,5 Вт | <3,3 dB+-0,3dB | >25 dB | 2 |
| PRO-RPS-2-N | 50-1000 МГц | 2 Вт | <1,0 dB | >20 dB | 2 |
| PRO-RPS-4-N | 50-1000 МГц | 2 Вт | <1,0 dB | >20 dB | 4 |
| PRO-RPS-4-GPS-N | 1500-1650 МГц | 0,5 Вт на каждый порт | 6,5 dB | >25 dB | 4 |
| PRO-RPS-8-GPS-N | 1500-1650 МГц | 0,5 Вт на каждый порт | 9,5 dB | >23 dB | 8 |

